Betoonivõistlus “Otsime Betoonitalenti!”
Tiimivõistlus
14:00 - 16:00
Oodatud on kolmeliikmelised meeskonnad, kelle ülesandeks on valmistada tugevaim betoonist katsekeha. Tugevaima proovikeha valmistanud meeskonda autasustatakse! Võitmiseks soovitame võistkondadel teha veidi eeltööd ning kasutada meie poolt pakutavaid lisavõimalusi.
Võistluse tulemused:
Jrk nr | Meeskond | Mass, g | Maht [cm3] | Tihedus [kg/m3] | Purustav jõud, kN | Survetugevus, [MPa] | Koht | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
õhus | vees | Üksik | Keskmine | Üksik | Keskmine | |||||
1 | Betontsik | 2434,2 | 1444,5 | 989,7 | 2459,5 | 2474,3 | 1060 | 106,0 | 101,3 | 1 |
2439,2 | 1456,5 | 982,7 | 2482,1 | 920 | 92,0 | |||||
2424,6 | 1447,4 | 977,2 | 2481,2 | 1060 | 106,0 | |||||
2 | Concretus | 2605,8 | 1607,8 | 998 | 2611,0 | 2622,6 | 860 | 86,0 | 95,3 | 2 |
2602,6 | 1616,2 | 986,4 | 2638,5 | 980 | 98,0 | |||||
2607,8 | 1611,8 | 996 | 2618,3 | 1020 | 102,0 | |||||
3 | Rogert | 2555,2 | 1546,8 | 1008,4 | 2533,9 | 2538,8 | 920 | 92,0 | 92,0 | 3 |
2572,2 | 1561,4 | 1010,8 | 2544,7 | 920 | 92,0 | |||||
2527 | 1531,2 | 995,8 | 2537,7 | 920 | 92,0 | |||||
4 | Kukkel | 2518,2 | 1515,8 | 1002,4 | 2512,2 | 2516,4 | 800 | 80,0 | 77,3 | 4 |
2504 | 1511 | 993 | 2521,7 | 760 | 76,0 | |||||
2506,8 | 1510,2 | 996,6 | 2515,4 | 760 | 76,0 | |||||
5 | Õppejõud | 2529,2 | 1546,6 | 982,6 | 2574,0 | 2549,4 | 900 | 90,0 | 82,7 | |
2555,6 | 1544,8 | 1010,8 | 2528,3 | 860 | 86,0 | |||||
2565,8 | 1558 | 1007,8 | 2545,9 | 720 | 72,0 | |||||
6 | E-Betoon-element | 2535,4 | 1544,2 | 991,2 | 2557,9 | 2553,2 | 820 | 82,0 | 79,3 | |
2517,4 | 1528,2 | 989,2 | 2544,9 | 720 | 72,0 | |||||
2533,6 | 1542,7 | 990,9 | 2556,9 | 840 | 84,0 | |||||
7 | Gerhard | 2531,8 | 1590,8 | 941 | 2690,5 | 2606,0 | 640 | 64,0 | 68,0 | |
2497,8 | 1507,2 | 990,6 | 2521,5 | 720 | 72,0 |
Võistkondade koostised:
Võistkond | Sideaine | Peentäitematerjal | Jämetäitematerjal | Keemiline lisand | Vesi |
---|---|---|---|---|---|
Betontsik | Aalberg white CEM I 52,5 R | Kiiu kvartsliiv 0,36‑2 mm | Ruu Kivi graniitkillustik 2,5‑5; 5‑8; 8‑11 mm | Sika VisoCrete D187 | kraanivesi |
Concretus grupp | CEM I 52,5 R | Kiiu kvartsliiv 0‑2; 0‑4 mm | Killustik Gabro 0‑4; 2‑5; 4‑12 mm |
Sika D190 | kraanivesi |
Mapei Demper GB | |||||
Rogert | CEM I 52,5 R | Tardkivikillustik 2‑5 mm |
Tardkivikillustik 8‑11 mm |
Sika VisoCrete D187 | kraanivesi |
Kukkel | CEM I 52,5 R | Liiv 0,125‑2 mm | Tardkivikillustik 8‑11 mm |
Sika VisoCrete D187 | kraanivesi |
jahvatatud liiv | |||||
Õppejõud | CEM I 52,5 R | Liiv Gabro 0‑4 mm | Killustik Gabro 5‑12 mm |
Carboxyrent 1860 | kraanivesi |
E-Betoon-element | CEM I 52,5 R | Kiiu kvartsliiv 0‑8 mm | Tardkivikillustik 2‑5; 8‑11 mm |
Sika VisoCrete D187 | vesi mõnede lisanditega |
CEM I 42,5 N |
Võistluse ajakava:
26. aprill kell 14:00 TTÜ Tudengimaja kõrval asuv parkla — betoonivõistluse esimene voor, betooni segamine ning katsekehade valmistamine.
27. aprill 11:00–12:00, TTÜ laboris III-113 — katsekehade vormist eemaldamine ja vormide puhastamine, vajalik vähemalt ühe võistkonnaliikme kohalolek.
24. mai kell 13:00, TTÜ laboris III-112 — betoonivõistluse teine voor, katsekehade testimine ja autasustamine.
Võistluse tingimused:
- Meeskonnas peab olema kolm ehitusteaduskonna tudengit.
- Korraldajate poolt on tagatud vesi, paekivi- ja graniitkillustik, liiv ja tsement. Soovi korral võib kasutada oma materjale, aga sideaineks jääb tsement.
- Võistlusel osalemiseks on vajalik vähemalt üks kolmeosaline vorm (10x10x10), vormi võib ise meisterdada või hankida, soovi korral saab vormi ka korraldajatelt laenata.
- Betooni valmistamisel on lubatud kasutada keemilisi lisandeid. Soovi korral võib kasutada oma keemilisi lisandeid. (Keelatud on igasugune armeerimine.)
- Võistkonnad, kes ei puhasta oma vorme, ei pääse katsetamisele!
Soovi korral on võimalik tutvuda ja eeltöödelda meie poolt pakutavaid materjale.